Démonstration · cabinet et clients fictifs, aucune donnée réelle · les actions ne sont pas enregistrées
Experts
Polar Capital Technology Trust
Technologies · publications lues de 2010 à 2024 · 6 passages retenus · 3 convictions
Track record
Pour chaque mention favorable d’une entreprise, la performance du titre un an (252 séances) après la publication, rapportée à l’ETF sectoriel qui lui correspond. Une mention sans un an de recul n’est pas encore comptée.
9 sur 15mentions ont battu leur indice un an après
+4,2 %écart médian à l’indice
Portefeuille de l’expert seul
Les mêmes règles que la référence (capitalisation, track record, tendance et momentum) appliquées aux seules mentions de l’expert, de 2020 à 2026, en dollars. Couvertures et profondeurs documentaires diffèrent : ce n’est pas un classement de compétence.
Annualisé+12,7 %/an
Volatilité22,6 %
Pire baisse−31,9 %
Les règles de la poche convictions appliquées à ses seules mentions, de 2020 à 2026, en dollars. Couvertures et profondeurs documentaires diffèrent d’un expert à l’autre : ce n’est pas un classement de compétence.
Ses convictions · 3
Mentions mesurées · 15
| Entreprise | Conviction | Mention | Un an après, face à son indice |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | IA : puces et centres de données | 17/07/2024 | +37,2 % |
| Advanced Micro Devices | IA : puces et centres de données | 17/07/2024 | −1,3 % |
| ServiceNow | IA : logiciels, données et agents | 17/07/2024 | −0,1 % |
| Alphabet | IA : puces et centres de données | 13/09/2022 | +4,2 % |
| Microsoft | Cybersécurité | 13/09/2022 | +5,5 % |
| Apple | IA : logiciels, données et agents | 13/09/2022 | −9,6 % |
| Advanced Micro Devices | IA : puces et centres de données | 07/09/2020 | −17,1 % |
| Cloudflare | Cybersécurité | 07/09/2020 | +174,0 % |
| CrowdStrike | Cybersécurité | 07/09/2020 | +48,6 % |
| Microsoft | Cybersécurité | 17/07/2018 | +15,7 % |
| Advanced Micro Devices | IA : puces et centres de données | 11/07/2017 | −7,0 % |
| Apple | IA : logiciels, données et agents | 03/07/2015 | −27,7 % |
12 sur 15